网罗全网热门赛事

德地区积分

德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特踢球者 4/3/0 12/5 15 7/4/3
2 瓦尔多夫 4/1/2 17/8 13 7/3/4
3 奥芬巴赫踢球者 3/3/0 14/4 12 6/3/3
4 霍芬海姆青年队 3/3/1 17/11 12 7/3/4
5 FSV法兰克福 3/3/1 11/11 12 7/3/4
6 特里尔 3/2/1 9/7 11 6/3/3
7 弗赖堡B队 3/2/2 15/15 11 7/4/3
8 洪堡 2/4/1 12/8 10 7/4/3
9 美因茨青年队 2/3/1 8/4 9 6/3/3
10 FC吉森 2/3/1 9/8 9 6/3/3
11 费堡格 2/2/3 10/10 8 7/3/4
12 巴洛克斯塔特 1/4/2 8/9 7 7/4/3
13 巴林格 2/1/4 6/12 7 7/4/3
14 黑森卡塞尔 2/1/4 8/15 7 7/4/3
15 TSV施泰因巴赫 1/3/3 5/12 6 7/3/4
16 威灵根 1/2/4 4/12 5 7/3/4
17 格平杰SV 0/3/3 6/10 3 6/3/3
18 法兰克福青年队 0/1/5 2/12 1 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 幸运科隆 5/0/1 15/9 15 6/3/3
2 门兴格拉德巴赫青年队 4/2/1 14/11 14 7/4/3
3 科隆青年队 4/1/1 14/4 13 6/3/3
4 杜伊斯堡 4/1/1 13/4 13 6/3/3
5 洛特 4/1/1 12/10 13 6/3/3
6 奥伯豪森 4/0/2 20/10 12 6/3/3
7 罗迪豪森 3/1/2 12/8 10 6/3/3
8 杜伦 3/1/2 8/7 10 6/3/3
9 乌丁根05 3/0/3 7/8 9 6/3/3
10 帕德博恩B队 2/1/4 11/15 7 7/3/4
11 胡派达尔 2/1/3 8/14 7 6/3/3
12 沙尔克04B队 2/1/3 8/14 7 6/3/3
13 波卓尔特 2/0/4 9/11 6 6/3/3
14 埃因特拉赫特霍克佩尔 1/2/3 7/11 5 6/3/3
15 杜塞尔多夫业余队 1/2/3 4/8 5 6/3/3
16 加特斯洛 1/1/4 9/11 4 6/3/3
17 维登贝鲁克 1/1/4 6/10 4 6/3/3
18 土耳其人多特蒙德 0/2/4 5/17 2 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 7/0/0 19/6 21 7/4/3
2 弗伦斯堡 6/1/1 18/8 19 8/4/4
3 艾默当踢球者 5/2/1 16/6 17 8/4/4
4 凤凰吕贝克 4/2/1 15/10 14 7/4/3
5 梅彭 3/3/1 13/5 12 7/4/3
6 耶德洛 4/0/3 13/14 12 7/4/3
7 托斯布劳韦斯洛恩 3/2/2 9/10 11 7/4/3
8 诺德施泰特 2/2/2 7/9 8 6/3/3
9 吕贝克 2/2/3 10/13 8 7/5/2
10 云达不莱梅青年队 2/1/3 14/15 7 6/2/4
11 SV不莱梅 2/1/3 12/14 7 6/3/3
12 德罗特尔森 1/3/2 5/6 6 6/2/4
13 基尔B队 1/3/4 12/14 6 8/3/5
14 奥尔登堡 1/2/5 8/16 5 8/4/4
15 托德斯费尔德 1/1/5 6/10 4 7/3/4
16 圣保利业余队 1/1/3 6/10 4 5/2/3
17 汉堡青年队 1/1/4 7/15 4 6/3/3
18 FC条顿05 1/1/4 9/18 4 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡尔蔡司耶拿 6/0/0 22/7 18 6/3/3
2 莱比锡火车头 4/2/0 12/2 14 6/3/3
3 格雷夫斯瓦德 4/0/2 10/6 12 6/3/3
4 哈雷斯彻 2/4/0 9/4 10 6/3/3
5 萨伦多夫赫塔队 3/1/2 13/11 10 6/3/3
6 柏林赫塔青年队 3/0/3 6/10 9 6/3/3
7 柏林戴拿模 2/2/2 9/5 8 6/3/3
8 BFC维多利亚 2/2/2 9/7 8 6/3/3
9 巴贝尔斯贝格03 2/2/2 9/9 8 6/3/3
10 BSG化学莱比锡 2/2/2 6/6 8 6/3/3
11 艾尔格里尼克 2/1/3 7/7 7 6/3/3
12 爱尔福特红白 2/1/3 9/14 7 6/3/3
13 艾伦堡 1/3/2 6/8 6 6/3/3
14 茨维考FC 2/0/4 6/14 6 6/3/3
15 穆瑟维茨 1/2/3 6/14 5 6/3/3
16 开姆尼茨 1/1/4 3/6 4 6/3/3
17 路肯瓦德 0/4/2 4/9 4 6/3/3
18 普劳恩 1/1/4 7/14 4 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 施韦因富特 7/0/1 17/6 21 8/4/4
2 布格豪森 6/1/1 17/4 19 8/4/4
3 伊勒迪森 6/1/1 17/4 19 8/4/4
4 拜仁慕尼黑青年队 5/2/0 18/8 17 7/4/3
5 上弗兰肯拜罗伊特 5/0/3 13/7 15 8/4/4
6 TSV施瓦本奥格斯堡 4/0/4 15/16 12 8/4/4
7 奥格斯堡青年队 3/1/3 19/14 10 7/3/4
8 维尔茨堡踢球者 3/1/3 13/13 10 7/4/3
9 菲尔特青年队 3/1/4 15/16 10 8/4/4
10 班贝格 3/1/4 9/11 10 8/4/4
11 布赫巴赫 3/1/4 9/13 10 8/4/4
12 DJK维勒兹 2/3/3 10/15 9 8/4/4
13 奥布斯塔特 2/2/4 8/12 8 8/4/4
14 纽伦堡青年队 2/1/4 12/14 7 7/3/4
15 海利 2/1/5 10/18 7 8/4/4
16 阿莎芬堡 2/1/5 7/17 7 8/4/4
17 安斯巴赫 1/3/4 11/23 6 8/4/4
18 特库古库慕尼黑 0/2/6 8/17 2 8/4/4