网罗全网热门赛事

日女甲积分

日女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 14/1/3 46/17 43 18/10/8
2 横滨海鸥女足 11/4/2 25/10 37 17/8/9
3 NGU名古屋女足 10/4/4 27/18 34 18/9/9
4 伊贺女忍者女足 10/1/6 25/18 31 17/9/8
5 虎鲸鸭川女足 6/8/4 19/18 26 18/8/10
6 世田谷挑战女足 6/7/5 31/20 25 18/9/9
7 静冈产大女足 6/5/6 38/26 23 17/8/9
8 爱媛FC女足 6/5/7 24/23 23 18/9/9
9 日体大女足 6/3/9 22/24 21 18/9/9
10 FC高槻女足 3/6/8 13/27 15 17/8/9
11 播磨阿尔比恩女足 3/2/12 7/24 11 17/9/8
12 群马白星女足 0/2/15 9/61 2 17/9/8

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级